
O estudo da Matemática, à primeira vista, pode assustar por sua fama de complexa e enigmática, não é mesmo? Mas não precisa ser assim! Acreditamos que a Matemática deve servir como um meio facilitador para a estruturação e o desenvolvimento do pensamento de um indivíduo completo, capaz de realizar cálculos e aplicá-los à sua vida cotidiana. Além disso, significa raciocinar e relacionar conteúdos das mais diferentes áreas do conhecimento. Por isso, este kit composto de 20 livros estabelece conexões das diferentes áreas da Matemática com as demais áreas do conhecimento, como História, Geografia, Sociologia, Ciências Biológicas, Português, entre outras. O kit conta com um apoio pedagógico digital por meio do recurso “Suporte à obra”, com materiais complementares como livros para o educador, áudios, videoaulas, reforços, livros em pdf e muito mais. Dessa forma, o kit constitui-se como um material híbrido que trabalha simultaneamente o conteúdo físico (impresso) e o digital.
Título | Tamanho | Cor | Acabamento | Páginas | ISBN |
Aprendendo matemática: 6º ano – vol. 1: Sistemas de numeração | 21×28 | Colorido | Brochura | 96 | 978-85-5567-212-5 |
Aprendendo matemática: 6º ano – vol. 2: Números naturais e suas operações | 21×28 | Colorido | Brochura | 96 | 978-85-5567-213-2 |
Aprendendo matemática: 6º ano – vol. 3: Frações, números decimais e geometria plana | 21×28 | Colorido | Brochura | 96 | 978-85-5567-226-2 |
Aprendendo matemática: 6º ano – vol. 4: Unidades de medida e geometria plana | 21×28 | Colorido | Brochura | 96 | 978-85-5567-214-9 |
Aprendendo matemática: 6º ano – A dança do xadrez | 21×28 | Colorido | Brochura | 16 | 978-85-5567-373-3 |
Aprendendo matemática: 7º ano – vol. 1: Números inteiros, racionais e suas operações | 21×28 | Colorido | Brochura | 96 | 978-85-5567-227-9 |
Aprendendo matemática: 7º ano – vol. 2: Equações de 1º grau, plano cartesiano, razão e proporção | 21×28 | Colorido | Brochura | 96 | 978-85-5567-215-6 |
Aprendendo matemática: 7º ano – vol. 3: Proporcionalidade, ângulos, polígonos e figuras espaciais | 21×28 | Colorido | Brochura | 96 | 978-85-5567-216-3 |
Aprendendo matemática: 7º ano – vol. 4: Noções de estatística | 21×28 | Colorido | Brochura | 96 | 978-85-5567-217-0 |
Aprendendo matemática: 7º ano – Xadrez gigante em equipe | 21×28 | Colorido | Brochura | 16 | 978-85-5567-374-0 |
Aprendendo matemática: 8º ano – vol. 1: Potenciação, Radiciação e Números Irracionais | 21×28 | Colorido | Brochura | 96 | 978-85-5567-218-7 |
Aprendendo matemática: 8º ano – vol. 2: Números reais, monômios e polinômios | 21×28 | Colorido | Brochura | 96 | 978-85-5567-219-4 |
Aprendendo matemática: 8º ano – vol. 3: Expressões algébricas, sistema de equação de 1º grau | 21×28 | Colorido | Brochura | 96 | 978-85-5567-220-0 |
Aprendendo matemática: 8º ano – vol. 4: Ângulos, polígonos, figuras planas e estatística | 21×28 | Colorido | Brochura | 96 | 978-85-5567-221-7 |
Aprendendo matemática: 8º ano – Xadrez por correspondência | 21×28 | Colorido | Brochura | 16 | 978-85-5567- 375-7 |
Aprendendo matemática: 9º ano – vol. 1: Potenciação e radiciação, equação do 2º grau, funções e sistema de equação | 21×28 | Colorido | Brochura | 96 | 978-85-5567-222-4 |
Aprendendo matemática: 9º ano – vol. 2: Educação financeira | 21×28 | Colorido | Brochura | 96 | 978-85-5567-223-1 |
Aprendendo matemática: 9º ano – vol. 3: Figuras planas, espaciais e razões trigonométricas | 21×28 | Colorido | Brochura | 96 | 978-85-5567-224-8 |
Aprendendo matemática: 9º ano – vol. 4: Estatística | 21×28 | Colorido | Brochura | 96 | 978-85-5567-225-5 |
Aprendendo matemática: 9º ano – Batalha do xadrez | 21×28 | Colorido | Brochura | 16 | 978-85-5567-376-4 |
Para acessar a justificativa pedagógica do projeto, CLIQUE AQUI.
Coleção | PREÇO DE CAPA |
APRENDENDO MATEMÁTICA – Ens. Fundamental 2 – 6o ano (coleção composta por 4 volumes + guia de xadrez) | R$ 482,30 |
APRENDENDO MATEMÁTICA – Ens. Fundamental 2 – 7o ano (coleção composta por 4 volumes + guia de xadrez) | R$ 482,30 |
APRENDENDO MATEMÁTICA – Ens. Fundamental 2 – 8o ano (coleção composta por 4 volumes + guia de xadrez) | R$ 482,30 |
APRENDENDO MATEMÁTICA – Ens. Fundamental 2 – 9o ano (coleção composta por 4 volumes + guia de xadrez) | R$ 482,30 |
Total: | R$ 1.929,20 |